EQUIPMENT
ACD Construction has strongly invested in pipeline equipment and has become one of the contractors that owns largest pipeline equipment in Turkey. With respect to our wide range of pipeline equipment, our projects have been guaranteed to be completed ahead of schedule regardless of harshest geographical circumstances and different geographical locations.
Mechanical Works Equipment
Araç & Ekipman | Adet | Kapasite / Model | Marka |
Pipelayer (Sideboom) | 5 | RL64 | Liebherr |
Pipelayer (Sideboom) | 6 | D9-594 | Caterpillar |
Pipelayer (Sideboom) | 2 | D8-583 | Caterpillar/International |
Pipelayer (Sideboom) | 3 | D7-573 - D65 | Caterpillar / Komatsu |
Pipelayer (Sideboom) | 2 | D355 | Komatsu |
Paywelder (Welding Tractors) | 7 | 4’lü welding sets | Vietz / Caterpillar |
Welding Machine | 70 | Pico 300 CEL /405SA | EWM / Lincoln /Miller |
Welding Cabinet | 6 | 36"-64" welding sets | Custom Made |
Diesel Generator | 15 | 275, 126, 72, 66 &33 KVA | Aksa |
Hydraulic Pipe Bending Machine | 1 | 48"-64" | Vietz |
Hydraulic Pipe Bending Machine | 1 | 40"-48" | CRC-Evans |
Hydraulic Pipe Bending Machine | 1 | 22" – 36" | CRC-Evans |
Hydraulic Pipe Bending Machine | 1 | 4" – 20" | CRC-Evans |
Hydraulic Pipe Bending Machine | 1 | 4" – 22" | EPE |
Vacuum Pipe Lifter | 1 | VACU12DL | Vietz |
Pneumatic Internal Clamp | 10 | 12”-16”-20”-24” 28”-30”- 36”- 48”-52”-60” | Vietz / CRC |
Mobile Sand Blasting Set | 2 | Tractor | Turkblast |
Hydrotest Cabinet | 4 | Chart Recorder & Dead Weight | Custom Made |
Blower | 2 | Detroit G52 V8 Engine-5500m3/h | Custom Made |
Drying Machine | 2 | Chemical Drying | Custom Made |
Hydrotest Filling & Pressurizing Pumps | 3 | 12 – 150 - 500 bar 500 m3/h | Tempo / HPP Italy |
High Pressure Compressors | 4 | 21 – 215/ XA HS186 | Doosan / Atlas Copco |
Dump Truck | 2 | Arocs 6X6 30 Tons | Mercedes-Benz |
Trailer Truck / Lowbed | 2 | 6x4 Trailer / 65 Tons Lowbed | Volvo/Mercedes-Benz |
Tractor | 4 | 4x4 | Tümosan |
Boom truck (Hi-up) | 4 | 25 - 40 Tons | Hidrokon |
Mobile Crane | 1 | LT1030 | Liebherr |
Maintenance Truck | 2 | Eurocargo | Iveco |
Lorry | 3 | Daily | Iveco / Renault |
Fuel Tanker | 1 | Eurocargo | Iveco |
Fire Fighting Vehicle | 1 | Rotfire | Ford |
Palplans | 1 | OVR 60-S 280 | Vibro Hammer |
HDD Drilling | 1 | Navigator D80X120 | Vermeer |
Civil Works Equipment
Araç & Ekipman | Adet | Kapasite / Model | Marka |
Excavator | 4 | R944C/40 Tons | Liebherr |
Excavator | 1 | R934C/35 Tons | Liebherr |
Excavator | 5 | ZX300/30 Tons | Hitachi |
Excavator | 4 | HMK 300 LC/LC+30 Tons | Hidromek |
Excavator | 1 | HMK 200/20 Tons | Hidromek |
Bulldozer | 1 | PR 744 | Liebherr |
Bulldozer | 2 | D8 / D7R XR | Caterpillar |
Loader | 2 | 938 H - 963 C | Caterpillar |
Backhoe Loader | 1 | 102s Alpha A-5 | Hidromek |
Grader | 1 | 160 H | Caterpillar |