EKİPMANLAR
ACD boru hattı ekipmanlarına yaptığı büyük yatırım ile Türkiye’deki en
büyük boru hattı ekipmanlarına sahip firmalardan birisi haline gelmiştir. ACD
geniş yelpazeli boru hattı ekipmanları ile üstlendiği boru hattı projelerini,
gerek en zorlu coğrafi şartlarda gerekse farklı coğrafi konumlarda bile
belirlenen programdan önce tamamlamayı taahhüt etmiştir.
Mekanik Ekipman Grubu
Araç & Ekipman | Adet | Kapasite / Model | Marka |
Boru Döşeyici (Sideboom) | 5 | RL64 | Liebherr |
Boru Döşeyici (Sideboom) | 6 | D9-594 | Caterpillar |
Boru Döşeyici (Sideboom) | 2 | D8-583 | Caterpillar/International |
Boru Döşeyici (Sideboom) | 3 | D7-573 - D65 | Caterpillar / Komatsu |
Boru Döşeyici (Sideboom) | 2 | D355 | Komatsu |
Paletli Kaynak Seti | 7 | 4’lü kaynak seti | Vietz / Caterpillar |
Kaynak Makinesi | 70 | Pico 300 CEL /405SA | EWM / Lincoln /Miller |
Kaynak Kabini | 6 | 36"-64" Kaynak Seti | Özel Yapım |
Dizel Jeneratör | 15 | 275, 126, 72, 66 &33 KVA | Aksa |
Hidrolik Boru Bükme Makinası | 1 | 48"-64" | Vietz |
Hidrolik Boru Bükme Makinası | 1 | 40"-48" | CRC-Evans |
Hidrolik Boru Bükme Makinası | 1 | 22" – 36" | CRC-Evans |
Hidrolik Boru Bükme Makinası | 1 | 4" – 20" | CRC-Evans |
Hidrolik Boru Bükme Makinası | 1 | 4" – 22" | EPE |
Vakumlu Boru Kaldıracı | 1 | VACU12DL | Vietz |
İç Kelepçe | 10 | 12”-16”-20”-24” 28”-30”- 36”- 48”-52”-60” | Vietz / CRC |
Mobil Kumlama Seti | 2 | Traktör | Turkblast |
Hidrostatik Test Kabini | 4 | Chart Recorder & Dead Weight | Özel Yapım |
Blower | 2 | Detroit G52 V8 Engine-5500m3/h | Özel Yapım |
Kurutma Makinesi | 2 | Kimyasal Kurutma | Özel Yapım |
Hidrotest Dolum ve Basınçlandırma Pompası | 3 | 12 – 150 - 500 bar 500 m3/h | Tempo / HPP Italy |
Yüksek Basınçlı Kompresör | 4 | 21 – 215/ XA HS186 | Doosan / Atlas Copco |
Damperli Kamyon | 2 | Arocs 6X6 30 Ton | Mercedes-Benz |
Çekici ve Lowbed | 2 | 6x4 Çekici / 65 Ton Lowbed | Volvo/Mercedes-Benz |
Traktör | 4 | 4x4 | Tümosan |
Vinçli Kamyon (Hi-Up) | 4 | 25 - 40 Ton | Hidrokon |
Mobil Vinç | 1 | LT1030 | Liebherr |
Bakım Aracı | 2 | Eurocargo | Iveco |
Kamyonet | 3 | Daily | Iveco / Renault |
Yakıt Tankeri | 1 | Eurocargo | Iveco |
Yangın Müdahale Aracı | 1 | Rotfire | Ford |
Paplans | 1 | OVR 60-S 280 | Vibro Hammer |
HDD Yatay Sondaj | 1 | Navigator D80X120 | Vermeer |
İnşaat Ekipman Grubu
Araç & Ekipman | Adet | Kapasite / Model | Marka |
Ekskavatör | 4 | R944C/40 Ton | Liebherr |
Ekskavatör | 1 | R934C/35 Ton | Liebherr |
Ekskavatör | 5 | ZX300/30 Ton | Hitachi |
Ekskavatör | 4 | HMK 300 LC/LC+30 Ton | Hidromek |
Ekskavatör | 1 | HMK 200/20 Ton | Hidromek |
Dozer | 1 | PR 744 | Liebherr |
Dozer | 2 | D8 / D7R XR | Caterpillar |
Loder | 2 | 938 H - 963 C | Caterpillar |
Beko Loder | 1 | 102s Alpha A-5 | Hidromek |
Greyder | 1 | 160 H | Caterpillar |